| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 15.00 | | | MS M45 | | MS M47 | |
| 15.15 | | | 2200.- | | 2200.- | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | |
| 22.00 | MS M67 | | | | | |
| 22.15 | 1600.- | | | | | |
| 22.30 | | | | | | |
| 22.45 | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 15.00 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 17.00 | | MS T44 | | | | |
| 17.15 | | Udsolgt | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | |
| 22.00 | | | | | | |
| 22.15 | | | | | | |
| 22.30 | | | | | | |
| 22.45 | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 15.00 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | |
| 21.00 | | | MS 263 | MS 264 | | |
| 21.15 | | | 2200.- | 2200.- | | |
| 21.30 | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | |
| 22.00 | | | | | | |
| 22.15 | | | | | | |
| 22.30 | | | | | | |
| 22.45 | | | | | | |
|