|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
8.00 | | | | | | |
8.15 | | | | | | |
8.30 | | | | | | |
8.45 | | | | | | |
9.00 | | | | | | |
9.15 | | | | | | |
9.30 | | | | | | |
9.45 | | | | | | |
10.00 | | | | | | |
10.15 | | | | | | |
10.30 | | | | | | |
10.45 | | | | | | |
11.00 | | | | | | |
11.15 | | | | | | |
11.30 | | | | | | |
11.45 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
12.15 | | | | | | |
12.30 | | | | | | |
12.45 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
13.15 | | | | | | |
13.30 | | | | | | |
13.45 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
14.15 | | | | | | |
14.30 | | | | | | |
14.45 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.15 | | | | | | |
15.30 | Gr. 3 Gr. 3 | Gr. 2 Gr. 2 |
15.45 | 1300.- | 1300.- |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | MD T43 | MS T44 | MD T45 | MD T46 | MD T47 | MS T48 |
17.15 | Udsolgt | Udsolgt | Udsolgt | Udsolgt | Udsolgt | Udsolgt |
17.30 | | | | | | |
17.45 | | | | | | |
18.00 | MD T49 | MD T50 | MD T51 | MD T52 | MD T53 | MD T54 |
18.15 | Udsolgt | Udsolgt | Udsolgt | Udsolgt | Udsolgt | 1000.- |
18.30 | | | | | | |
18.45 | | | | | | |
19.00 | MD T55 | MD T56 | MD T57 | MD T58 | MD T59 | MD T60 |
19.15 | Udsolgt | Udsolgt | Udsolgt | Udsolgt | Udsolgt | Udsolgt |
19.30 | | | | | | |
19.45 | | | | | | |
20.00 | TMF TMF |
20.15 | 1425.- |
20.30 | |
20.45 | |
21.00 | |
21.15 | |
21.30 | |
21.45 | |
22.00 | |
22.15 | |
22.30 | |
22.45 | |
|
|
|
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
8.00 | | | | | | |
8.15 | | | | | | |
8.30 | | | | | | |
8.45 | | | | | | |
9.00 | | | | | | |
9.15 | | | | | | |
9.30 | | | | | | |
9.45 | | | | | | |
10.00 | WS L13 | WS L14 | WS L15 | | | |
10.15 | Udsolgt | Udsolgt | Udsolgt | | | |
10.30 | | | | | | |
10.45 | | | | | | |
11.00 | WD L19 | WD L20 | WD L21 | | | |
11.15 | Udsolgt | 575.- | 575.- | | | |
11.30 | | | | | | |
11.45 | | | | | | |
12.00 | WD L25 | WD L26 | WD L27 | WD L28 | WD L29 | WD L30 |
12.15 | 575.- | 575.- | 575.- | 575.- | 575.- | 575.- |
12.30 | | | | | | |
12.45 | | | | | | |
13.00 | S/0 D/0 |
13.15 | |
13.30 | |
13.45 | |
14.00 | |
14.15 | |
14.30 | |
14.45 | |
15.00 | |
15.15 | |
15.30 | |
15.45 | |
16.00 | |
16.15 | |
16.30 | |
16.45 | |
17.00 | |
17.15 | |
17.30 | |
17.45 | |
18.00 | | | | | | |
18.15 | | | | | | |
18.30 | | | | | | |
18.45 | | | | | | |
19.00 | | | | | | |
19.15 | | | | | | |
19.30 | | | | | | |
19.45 | | | | | | |
20.00 | | | | | | |
20.15 | | | | | | |
20.30 | | | | | | |
20.45 | | | | | | |
21.00 | | | | | | |
21.15 | | | | | | |
21.30 | | | | | | |
21.45 | | | | | | |
22.00 | | | | | | |
22.15 | | | | | | |
22.30 | | | | | | |
22.45 | | | | | | |
|
|